XI Turnieju Halowego im.K.Demczuka w kategorii ŻAKÓW
FAZA GRUPOWA – HALA SOLNE MIASTO WIELICZKA ul.T.Kościuszki 15
11.12.2021 r.
Grupa A – Gdovia Gdów, Piast Łapanów, Wieliczanka Wieliczka
| l.p. | mecze | godzina | wynik |
| 1 | Piast Łapanów – Wieliczanka Wieliczka | 9.00 – 9.20 | 1 – 1 |
| 2 | Wieliczanka Wieliczka – Gdovia Gdów | 9.30 – 9.50 | 0 – 7 |
| 3 | Piast Łapanów – Gdovia Gdów | 10.00 – 10.20 | 0 – 10 |
Grupa B – Błyskawica Wyciąże, Batory Wola Batorska, Nadwiślanka Nowe Brzesko
| l.p. | mecze | godzina | wynik |
| 1 | Błyskawica Wyciąże – Batory Wola Batorska | 10.30 – 10.50 | 1 – 3 |
| 2 | Batory Wola Batorska – Nadwiślanka N.Brzesko | 11.00 – 11.20 | 0 – 12 |
| 3 | Błyskawica Wyciąże – Nadwiślanka N.Brzesko | 11.30 – 11.50 | 0 – 10 |
Drużyny w rozgrywkach finałowych z grupy A i grupy B
| Z Grupy A | Z Grupy B |
| 1 Gdovia Gdów | 4 Nadwiślanka N.Brzesko |
| 2 Wieliczanka Wieliczka | 5 Batory Wola Batorska |
| 3 Piast Łapanów | 6 Błyskawica Wyciąże |
FAZA FINAŁOWA – HALA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w WIELICZCE ul.Piłsudskiego 20
18.12.2021 r.
| l.p. | mecze | godzina |
| 1 | Gdovia Gdów – Błyskawica Wyciąże | 8.15 – 8.35 |
| 2 | Wieliczanka Wieliczka – Batory Wola Batorska | 8.40 – 9.00 |
| 3 | Piast Łapanów – Nadwiślanka N.Brzesko | 9.05 – 9.25 |
| 4 | Gdovia Gdów – Wieliczanka Wieliczka | 9.30 – 9.50 |
| 5 | Nadwiślanka N.Brzesko – Błyskawica Wyciąże | 9.55 – 10.15 |
| 6 | Batory Wola Batorska – Piast Łapanów | 10.20 – 10.40 |
| 7 | Wieliczanka Wieliczka – Błyskawica Wyciąże | 10.45 – 11.05 |
| 8 | Piast Łapanów – Gdovia Gdów | 11.10 – 11.30 |
| 9 | Nadwiślanka N.Brzesko-Batory Wola Batorska | 11.35 – 11.55 |
| 10 | Wieliczanka Wieliczka – Piast Łapanów | 12.00 – 12.20 |
| 11 | Batory Wola Batorska – Błyskawica Wyciąże | 12.25 – 12.45 |
| 12 | Gdovia Gdów – Nadwiślanka N.Brzesko | 12.50 – 13.10 |
| 13 | Piast Łapanów – Błyskawica Wyciąże | 13.15 – 13.35 |
| 14 | Nadwiślanka N.Brzesko-Wieliczanka Wieliczka | 13.40 – 14.00 |
| 15 | Batory Wola Batorska – Gdovia Gdów | 14.05 – 14.25 |
| Uroczyste zakończenie turnieju | 14.30 | |
STRZELCY BRAMEK
| l.p. | nazwisko i imię zawodnika | klub | bramki w meczach | Suma wszystkich bramek | |
| 11.12.2021 | 18.12.2021 | ||||
| 1. | Bodzek Mikołaj | Wieliczanka | 1 | ||
| 2. | Szostak Alan | Piast | 1 | ||
| 3. | Kasprzyk Aleksander | Gdovia | 4 | ||
| 4. | Weszka Wojciech | Gdovia | 7 | ||
| 5. | Piotrowski Alek | Gdovia | 6 | ||
| 6. | Gajewski Michał | Błyskawica | 1 | ||
| 7. | Bębenek Błażej | Batory | 1 | ||
| 8. | Kozak Szymon | Batory | 1 | ||
| 9. | Moszko-Wawer Konstanty | Batory | 1 | ||
| 10. | Czajka Bartosz | Nadwiślanka | 7 | ||
| 11. | Kłębek Radosław | Nadwiślanka | 4 | ||
| 12. | Korepta Wiktor | Nadwiślanka | 9 | ||
| 13. | Nowak Błażej | Nadwiślanka | 1 | ||
| 14. | Ziarko Jakub | Nadwiślanka | 1 | ||