Komisja Gier Wielickiego Podokręgu Piłki Nożnej prezentuje składy lig prowadzonych przez Podokręg Wieliczka w sezonie 2020/2021 w kategoriach młodzieżowych w rundzie wiosennej po przeanalizowaniu zgłoszeń do rozgrywek:
- LIGI OKRĘGOWE PROWADZONE WSPÓLNIE Z PODOKRĘGIEM MYŚLENICKIM
I LIGA OKRĘGOWA B1 JUNIOR MŁODSZY GRUPA „WIELICKO – MYŚLENICKA”
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Górnik Wieliczka (spadek z II ligi wojewódzkiej B1) |
| 2. | Pcimianka Pcim (spadek z II ligi wojewódzkiej B1) |
| 3. | Dalin Myślenice |
| 4. | Orzeł Myślenice |
| 5. | Tiger Hearts Wróblowianka Kraków |
| 6. | Czarni Staniątki |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach.
I LIGA OKRĘGOWA C1 TRAMPKARZ GRUPA „WIELICKO – MYŚLENICKA”
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Raba Dobczyce (spadek z II ligi wojewódzkiej C1) |
| 2. | Górnik Wieliczka |
| 3. | Puszcza Niepołomice |
| 4. | Nadwiślanka Nowe Brzesko |
| 5. | Orzeł Myślenice |
| 6. | Dalin Myślenice |
| 7. | Gdovia Gdów (awans z II ligi C1 trampkarz PPN Wieliczka) |
| 8. | Tiger Hearts Wróblowianka Kraków (awans z II ligi C1 trampkarz PPN Myślenice) |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach
I LIGA OKRĘGOWA D1 MŁODZIK GRUPA „WIELICKO – MYŚLENICKA”
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Puszcza Niepołomice |
| 2. | Pcimianka Pcim |
| 3. | Górnik Wieliczka |
| 4. | Raba Dobczyce |
| 5. | Futbol Brzączowice |
| 6. | AP Futbolica Grabie |
| 7. | Szkoła Futbolu Staniątki (awans z II ligi D1 młodzikPPN Wieliczka) |
| 8. | Gościbia Sułkowice (awans z II ligi D1 młodzik PPN Myślenice) |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach.
- POZOSTAŁE LIGI OKRĘGOWE PROWADZONE PRZEZ PODOKRĘG WIELICKI
II LIGA OKRĘGOWA C1 TRAMPKARZ
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Wiarusy Igołomia (spadek z I ligi okręgowej trampkarz) |
| 2. | Zieloni Niegowić |
| 3. | AP Futbolica Grabie |
| 4. | Szkoła Futbolu Staniątki |
| 5. | Wieliczanka Wieliczka |
| 6. | LKS Śledziejowice |
| 7. | Górnik II Wieliczka (awans z III ligi okręgowej trampkarz) |
| 8. | Wolni Kłaj (awans z III ligi okręgowej trampkarz) |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach.
III LIGA OKRĘGOWA C1 TRAMPKARZ
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Piast Łapanów (spadek z II ligi okręgowej trampkarz) |
| 2. | Batory Wola Batorska |
| Nowa Wawrzynianka – nie potwierdziła udziału w rozgrywkach | |
| 3. | Błyskawica Wyciąże |
| 4. | Dąb Zabierzów Bocheński |
| 5. | KS Rajsko |
| 6. | Contra Sułków |
| 7. | Gwiazda Brzegi |
| 8. | Targowianka Targowisko – nowo zgłoszona drużyna |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach (bez Nowej Wawrzynianki).
II LIGA OKRĘGOWA D1 MŁODZIK
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Gdovia Gdów (spadek z I ligi okręgowej młodzik) |
| 2. | LKS Śledziejowice |
| 3. | System Drob Piast Łapanów |
| 4. | Zieloni Niegowić |
| 5. | Nadwiślanka Nowe Brzesko |
| 6. | Wiarusy Igołomia |
| 7. | SMS Solne Miasto Wieliczka I (awans z III ligi okręgowej młodzik) |
| 8. | Puszcza Niepołomice II |
| Gdovia Gdów II – rezygnacja z awansu pozostają w III lidze Młodzika |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach.
III LIGA OKRĘGOWA D1 MŁODZIK
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Gdovia Gdów II |
| 2. | Górnik Wieliczka II (spadek z II ligi okręgowej młodzik) |
| 3. | Wieliczanka Wieliczka |
| 4. | Wolni Kłaj |
| 5. | SMS Solne Miasto Wieliczka II |
| 6. | Dąb Zabierzów Bocheński |
| 7. | Targowianka Targowisko (awans z IV ligi młodzik) |
| 8. | Wilga Koźmice Wielkie (awans z IV ligi młodzik) |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach.
IV LIGA OKRĘGOWA D1 MŁODZIK
| LP. | NAZWA DRUŻYNY |
| 1. | Węgrzcanka Węgrzce Wielkie (spadek z III ligi okręgowej młodzik) |
| 2. | Nadwiślanka Nowe Brzesko II |
| 3. | Górnik Wieliczka III |
| 4. | Szkoła Futbolu Staniątki II |
| 5. | KS Rajsko |
| 6. | Błękitni Bodzanów |
| 7. | Puszcza Niepołomice III |
Wyżej wymienione drużyny potwierdziły udział w rozgrywkach.
Z uwagi na to, że w IV lidze młodzika dopisała się nowa drużyna spowodowało to zwiększenie ilości terminów rozgrywkowych (patrz harmonogram).
- Planowany harmonogram rozgrywek:
15.01.2021 – weryfikacja nadesłanych wniosków potwierdzających/zgłaszających drużyny w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2020/2021(ostateczny termin nadsyłania wniosków – po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane)
05.02.2021 – utworzenie terminarzy rozgrywkowych w systemie extranet
do 20.02.2021 – uzupełnienie terminarzy przez kluby w systemie extranet. (po tym terminie komisja Gier narzuci obligatoryjne terminy dla drużyn, które nie ustalą terminów spotkań)